您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
大米水分含量對大米品質(zhì)的影響
日本Kett米麥單粒水分計PQ-520幫您把控稻谷水分

| 測量方法 | 電阻類型 | 
|---|---|
| 測量對象 | 精米,糙米,大米,大麥,小麥,大麥 | 
| 測量范圍 | 碾米/糙米:11-20%,大米:11-35%, 大麥/小麥:10-40%,大麥:10-35% | 
| 測量精度 | ±0.5%(水分20%以下) | 
| 測量時間 | 40秒以內(nèi)/ 100谷(糙米的測定,平均水分的顯示時間) | 
| 顯示方式 | 熒光顯像管 | 
| 顯示內(nèi)容 | 所選谷物,平均水分值,谷物數(shù)量,時間,水分分布 (直方圖) | 
| 溫度校正 | 帶熱敏電阻的自動溫度補償(機器溫度補償) | 
| 設定粒數(shù) | 10至1000粒(任意設定) | 
| 工作溫度和濕度范圍 | 5-40℃,相對濕度85%以下(無凝露) | 
| 外部輸出 | RS-232C(用于打印機),USB(用于PC) | 
| 電源供應 | AC100V(50 / 60Hz) | 
| 尺寸/質(zhì)量 | 320(W)x 254(D)x 382(H)毫米,9.0公斤 | 
| 選項 | 打印機VZ-380,數(shù)據(jù)記錄器軟件“ PDL-01” | 
谷物測定儀 RN-700 現(xiàn)已可用于農(nóng)產(chǎn)品檢驗



另一種是對于不能到會場無法確認實物的會員,我們開始提供數(shù)據(jù),通過使用谷物鑒別器拍照并分析圖像來預先評估從賣家那里收到的米粒質(zhì)量。
全國大米產(chǎn)業(yè)是收集和供應被稱為“特定米粒”的大米的集團公司(111 家成員公司)。特定米粒是指在分選時通過篩子除去的細小或粉碎的大米。
篩子上剩下的就是家里用來煮飯的主要食物,我們每天都看到超市里包裝展示的東西。另一方面,使用特定的米粒作為米果、味噌、醬油、燒酒、啤酒等的原料。
| 測量方法 | 通過圖像處理判斷 | 
| 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) | 
| 光源 | 對于反射圖像:RGB 3 色 LED 對于 | 
| 測量對象 | 浦內(nèi)糙米,浦內(nèi)米粉(可選) | 
| 判斷項目 | Uruchi糙米:大小,白色未成熟粒,有色粒,死米,裂粒,碎粒,奇怪的茶,異物等(但是,判斷內(nèi)容和顯示項目因設置而異)Uruchi | 
| 待測粒數(shù) | 800-1200谷物(如果超出左側范圍,則將其顯示為參考值) | 
| 測量時間 | 大約 40 秒 / 1000 粒(取決于谷物類型和品種) | 
| 顯示方式 | 有機 E??L(128 x 64 點) | 
| 輸入輸出 | 內(nèi)置打印機、USB2.0(設備1ch)、SD卡槽 | 
| 無線上網(wǎng) | IEEE 802.11克 | 
| 工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5-40°C,濕度:10-80% RH(無凝露) | 
| 儲存溫度/濕度范圍 | 溫度:-20 至 70°C(主機),-20 至 40°C(樣品托盤、打印紙) | 
| 電源供應 | AC100-240V(使用交流適配器時),DC5-24V(使用移動電池時) | 
| 尺寸/質(zhì)量 | 340 (W) x 360 (D) x 355 (H) mm,7 kg(僅主機) | 
| 配件 | 樣品托盤、標準板托盤、托盤收納盒、樣品收集筒、清潔噴嘴、量勺、刷子、蓋子、交流適配器、電源線、打印紙、簡易測量指南/維護指南、使用說明書 | 
上一篇:影響大米食味值的成分分析技術